Las pruebas de fútbol pueden ser uno de los desafíos más difíciles que enfrentan los atletas jóvenes, tanto física como emocionalmente. Queremos asegurarnos de que los jugadores se manejen adecuadamente durante y después de este proceso, para asegurarnos de que sigan siendo positivos y que la experiencia haya valido la pena.
Es importante recordar los aspectos positivos de la experiencia de la prueba, y que estos aspectos positivos existen ya sea que su joven atleta pase o no el corte final. Las pruebas son una de las muchas experiencias en los deportes juveniles que nos preparan para situaciones similares en nuestra vida adulta, como solicitudes para la universidad, entrevistas de trabajo y más.
VYS organiza una noche de interés donde nuestro Director discute todo lo que necesita saber para la próxima temporada.
Fecha | Tiempo |
---|---|
24 de abril | 7:30 PM |
*Las partes interesadas recibirán más instrucciones para unirse.
Todos los jugadores interesados deben registrarse para las pruebas antes de asistir.
Grupo de edad | Año de nacimiento | Localización | Fecha | Tiempo | Fecha | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
U9 | 2014 | Por determinar | Mayo 1 | 18:15 - 19:30 | 8 de mayo | 18:15 - 19:30 |
U10 | 2013 | roble marr | 26 de abril | 17:30 - 18:45 | 3 de mayo | 17:30 - 18:45 |
Grupo de edad | Año de nacimiento | Localización | Fecha | Tiempo | Fecha | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
U9 | 2014 | Por determinar | Mayo 1 | 5 - 6:15 p. m. | 8 de mayo | 5 - 6:15 p. m. |
U10 | 2013 | roble marr | 26 de abril | 17:30 - 18:45 | 3 de mayo | 17:30 - 18:45 |
Grupo de edad | Año de nacimiento | Localización | Fecha | Tiempo | Fecha | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | 2012 | roble marr | 26 de abril | 6:45 - 8 p. m. | 3 de mayo | 6:45 - 8 p. m. |
U12 | 2011 | lutero jackson | 25 de abril | 5 - 6:15 p. m. | 2 de Mayo | 5 - 6:15 p. m. |
U13 | 2010 | lutero jackson | 25 de abril | 18:15 - 19:30 | 2 de Mayo | 18:15 - 19:30 |
U14 | 2009 | Cuántico | 25 de abril | 5 - 6 p. m. | 2 de Mayo | 5 - 6 p. m. |
U15 | 2008 | Cuántico | 25 de abril | 6 - 7 p. m. | 2 de Mayo | 6 - 7 p. m. |
U16 | 2007 | Cuántico | 25 de abril | 7 - 8 p. m. | 2 de Mayo | 7 - 8 p. m. |
U17 | 2006 | lutero jackson | 25 de abril | 7:30 - 9 p. m. | 2 de Mayo | 7:30 - 9 p. m. |
U19 | 2005/04 | lutero jackson | 25 de abril | 7:30 - 9 p. m. | 2 de Mayo | 7:30 - 9 p. m. |
Grupo de edad | Año de nacimiento | Localización | Fecha | Tiempo | Fecha | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
U11 | 2012 | roble marr | 26 de abril | 6:45 - 8 p. m. | 3 de mayo | 6:45 - 8 p. m. |
U12 | 2011 | lutero jackson | 27 de abril | 5 - 6:15 p. m. | Mayo 4 | 5 - 6:15 p. m. |
U13 | 2010 | lutero jackson | 27 de abril | 18:15 - 19:30 | Mayo 4 | 18:15 - 19:30 |
U14 | 2009 | Cuántico | 26 de abril | 5 - 6 p. m. | 3 de mayo | 5 - 6 p. m. |
U15 | 2008 | Cuántico | 26 de abril | 6 - 7 p. m. | 3 de mayo | 6 - 7 p. m. |
U16 | 2007 | Cuántico | 26 de abril | 7 - 8 p. m. | 3 de mayo | 7 - 8 p. m. |
U17 | 2006 | roble marr | 25 de abril | 6:45 - 8 p. m. | 2 de Mayo | 6:45 - 8 p. m. |
U19 | 2005/04 | roble marr | 25 de abril | 6:45 - 8 p. m. | 2 de Mayo | 6:45 - 8 p. m. |
No, no hay tarifa para probar
Es posible que se solicite a los jugadores que realicen pruebas con el grupo de edad anterior según las evaluaciones del entrenador y del personal técnico. Los jugadores identificados serán informados antes de que comiencen las pruebas.
Los jugadores sabrán si han sido aceptados o no al final del proceso de prueba.
Tenga en cuenta que tendrá un período de respuesta de 48 horas para aceptar la ubicación de su equipo.